| Product Model | LD5 | LD10 | LD16 | LD20 |
|---|---|---|---|---|
| lifting capacity (t) | 5 | 10 | 16 | 20 |
| span (m) | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 |
| lifting height (m) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| crane moving speed(m/min) | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75 |
| electric hoist lifting speed(m/min) | 8 | 7 | 3.5 | 3.3 |
| electric hoist moving speed(m/min) | 20 | 20 | 18 | 14 |
| working class | A3 | A3 | A3-A5 | A3-A5 |
| power(Kw) | 25 | 35 | 35 | 45 |
LD- סוג מנוף תקורה משמש עבור חפצים נושאת במחסן, סדנה. המהירות והיעילות גבוהה. זהו ציוד חיוני לייצור התעשייתי ואחסון.
1, עיצוב ראשי אחד gerder תופס את החלל הקטן בסדנה.
2, אימוץ ההגה חשמלי, מהירות הנסיעה ויעילות האחיזה של אובייקטים גבוהה.
3, פעולת שליטה מרחוק נוח מאוד.
טמפרטורה: -20 ° C-50 ° C רוח: ≤Gard 8 במהלך הקמת הקורה; ≤Grad 6 במהלך מעבר המזח.