| Product Model | MGx20 | MGx35 | MGx120 |
|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (t) | 20 | 35 | 120 |
| Height (m) | 8 | 10 | 20 |
| Span (m) | 26 | 36 | 28 |
| Cantilever length (m) | 3 | 4 | 0 |
| Crane travelling speed (m/min) | 20 | 20 | 0-15 |
| Trolley moving speed (m/min) | 0-8 | 0-15 | 0-8 |
| Trolley lifting speed (m/min) | 2.5 | 2 | 0-2.5 |
| Power (kw) | 35 | 50 | 110 |
MGX עגורן שער מאמצת את הקופסא הראשית מסוג הקופסא עם כושר הרמה גדול. זה מתאים להרים פריטים גדולים ואת הרמה מרים את הכביש ואת הרכבת פרויקטים.
1.The סוג תיבת הקורה העיקרית היא חוזק מבנה גבוה, משקל עצמי כבד ועלות גבוהה.
2, מהירות גבוהה מהירות נמוכה סוג של מנוף גנטרי יכול להיות מתוכנן ומיוצר על פי דרישות הלקוח.
טמפרטורה: -20 ° C-50 ° C רוח: ≤Gard 8 במהלך הקמת הקורה; ≤Grad 6 במהלך מעבר המזח.