| Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
| Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
| Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
| Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
| Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
MGHZ עגורן שער מתוכנן על פי בניית הגשר. עם קורות חלת דבש יזם, הוא מאומץ בעיקר במפעלי הבטון ייצור קורות.
1, מבנה חלת הדבש הראשי קורות, חוזק גבוה וביצועים התנגדות הרוח.
2, שיטת חיבור PIN מקצרת את תקופת ההתקנה.
3, מהירות הנסיעה והרמה איטית.
טמפרטורה: -20 ° C-50 ° C רוח: ≤Gard 8 במהלך הקמת הקורה; ≤Grad 6 במהלך מעבר המזח.